
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-03 Chile, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 6
總金額 123871.5
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Chile | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191127 | ||
| 進口商 | COM INGERSOLL-RAND (CHILE) LTD ![]() |
||
| 進口商代碼 | 96885670 | 所在關(guān)區(qū) | METROPOLITANA |
| 裝運港 | OTROS PUERTOS EE.UU. | 目的港 | AEROPUERTO COM. A. M |
| 原產(chǎn)國 | - | 裝貨國 | IRLANDA |
| 商品編碼 | 84834090 | 進口關(guān)稅 | 55.51 |
| 編碼描述 | LOS DEMAS HUSILLOS FILETEADOS DE BOLAS | ||
| 商品描述 | ACOPLE譯 | ||
| 嘜頭or型號 | DE ACERO | 品牌 | I.R.I.L.-F |
| 包裝類型 | PALLETS, TABLEROS | ||
| 數(shù)量 | 3 | 數(shù)量單位 | UNIDADES |
| 重量 | 480.6 | 毛重 | - |
| 成交方式 | OTRO | 總價(USD) | 892.65 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 297.55 | 單價USD(總價/重量) | 1.8574 |
| CIF總價(USD) | 925.14 | CIF單價 | 308.38 |
| 運費 | 32.46 | 保費 | 0.03 |
| 運輸方式 | AEREO | 船名 | - |
-
2產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
123871.5總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171108 | 34022020 | Argentina | BUENOS AIRES | OTROS PTOS. CHILENOS | ||
| 20170908 | 34022020 | Argentina | BUENOS AIRES | OTROS PTOS. CHILENOS | ||
| 20170908 | 34022020 | Argentina | BUENOS AIRES | OTROS PTOS. CHILENOS | ||
| 20171108 | 34022020 | Argentina | BUENOS AIRES | OTROS PTOS. CHILENOS | ||
| 20171030 | 15079090 | Argentina | OTROS PTOS.ARGENTINA | OTROS PTOS. CHILENOS | ||
| 20171108 | 34022020 | Argentina | BUENOS AIRES | OTROS PTOS. CHILENOS |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細